Administrere ansatte
Se, filtrer og administrer ansatte i organisasjonen din.
Ansattliste
Naviger til for å se alle ansatte.
Filtrering
Bruk filterlinjen over listen for å begrense resultatene:
| Filter | Beskrivelse |
|---|---|
| Søk | Finn ansatte etter navn, e-post eller søkbare egendefinerte attributter |
| Status | Filtrer etter ansettelsesstatus: Aktiv, Venter, Inaktiv eller Ingen ansettelse. Aktiv og Ingen ansettelse er valgt som standard, slik at en ansatt du nettopp har opprettet, er synlig før du gir dem en ansettelse |
| Organisasjonsenhet | Vis ansatte fra et bestemt team eller en avdeling |
| Ansettelsesvilkår | Vis ansatte tildelt bestemte vilkår |
| Land | Vis ansatte som jobber i bestemte land — tilgjengelig når arbeidsplassen din bruker arbeidsland. Listen får også en Land-kolonne. |
Du kan kombinere flere filtre. Filtrene beholdes når du navigerer bort og kommer tilbake.
Ansattstatuser
| Status | Betydning |
|---|---|
| Aktiv | Har en gjeldende ansettelse |
| Venter | Har en fremtidig startdato for ansettelse, men har ikke begynt ennå |
| Inaktiv | Ansettelsen er avsluttet |
| Ingen ansettelse | Ingen ansettelse er registrert ennå — en nyopprettet ansatt starter her |
Slette en ansatt
Når en ansatts data skal fjernes fullstendig:
Sletting av en ansatt fjerner permanent profilen og alle tilknyttede ansettelsesdata. Denne handlingen kan ikke angres.
Hvis den ansatte fortsatt har en aktiv ansettelse, advarer bekreftelsesdialogen deg om at ansettelsesdataene også vil bli fjernet.
Relatert
- Egendefinerte attributter — legg til søkbare felt i ansattprofiler
- Ansettelsesvilkår — konfigurer regelverk for grupper av ansatte
- Organisasjonsenheter — bygg opp selskapsstrukturen din